SOG-120S 導光束
2018-07-12 13:44:12
導光束
集多根光纖絲為一束從而達到導光目的的產品稱為導光束。
不僅是網站上記載的標準規格產品,住田還可以跟據客戶需求接單生產特別規格的導光束。
接單生產的比率為90%以上。
種類及特性性
光纖的數值口徑及開口角是由纖芯及包層的折射率通過下面公式計算所得。
住田將這個特性靈活運用,生產出不同開口角度的各類光纖。
光纖類型一覽
波長 | 光纖類型 | 數值口徑(NA) | 口徑角度(2θ) | 特性 |
---|---|---|---|---|
可見 | SOG-120S | 0.87 | 120° | W.D.即使較短的情況下也能廣范圍投光。適用于廣范圍照明的導光束。 |
SOG-100 | 0.77 | 100° | 口徑角度比標準規格大,可以更廣范圍地投光。適用于廣范圍的照明。 | |
SOG-70S | 0.57 | 70° | 擁有標準的口徑角度,可見光的透光性非常好,是一種可以傳播相對長距離的光的光纖。 | |
SOG-35 | 0.29 | 35° | 口徑角度小,擁有光指向性。適用于狹窄范圍內的照明及光傳感器。 | |
SOG-15 | 0.13 | 15° | 特長是比石英光纖的數值口徑更小。適用于對光集中性有特殊要求的傳感器。 | |
可見?近紅外線 | SON-60 | 0.50 | 60° | 屬于低傳播損失的多組分光纖系列,適用于光通信及長距離用導光束。 ※詳細信息請參閱SON的介紹頁面。 |
SON-30 | 0.28 | 33° | 屬于低傳播損失的多組分光纖系列,帶寬大,適用于光通信。 ※詳細信息請參閱SON的介紹頁面。 | |
近紅外線 | SOG-70IRA | 0.57 | 70° | 相比SOG-70S,這是一種在波長1100nm~1350nm的區域內具有更強透過特性的近紅外線用光纖。 |
光纖是…
構造及原理
用于導光束的光纖采用2重構造(如圖1),纖芯采用具有高透光性能的特殊光學玻璃,
外側的包層采用的是抗風化性能強的玻璃。
根據這個構造,光從光纖的一端入射,在纖芯的界面里反復進行全反射從而傳播到另一端。
※ 全反射是如圖2所示在光的折射率不同的兩種透光性物質(介電質)間的臨界面以一定角度(臨界角)產生完全反射的現象。
不同長度尺寸的透光率
SOG-70S
測定條件
采用光纖徑φ5(單絲直徑:50μ)的導光束 (纖芯填充率約為70%)
不同光纖的透光率
全為2米產品
測定條件
使用光纖徑φ5(單絲直徑:50μ)的導光束 (纖芯填充率約為70%)