安滿能藤野貿易代理 AMANO EM-8e II油霧收集器
2018-07-10 18:01:20
·數控切割機數控車床·通用車床·加工中心·數控銑床·銑床·螺桿磨床·內圓磨床·轉移機等
高收集性能
收集效率99%。
油性和水溶性
它也可以用于Amano專有絕緣結構的水溶性霧。
高濃度霧支持
EM-8e II 對應于霧濃度100mg / m 3。EM-15eⅡ/ EM-30eⅡ 與200 mg / m 3相容。
親切的設計
需要維護時,檢查燈會亮起以通知您。
風量沒有減少。
由于過濾方法不會因堵塞而導致氣流減少,因此您始終可以在穩定的風量下運行。
模型 | EM-8e II | EM-15e II | EM-30e II | ||
---|---|---|---|---|---|
電源 | 單相200 V 50/60 Hz常用 | 3相200 V 50/60 Hz常用 | |||
輸出或功耗(kW) | 功耗0.12 | 0.75 | 1.5 | ||
使用點風量(m 3 / min)()中的 全開風量 | 50赫茲 | 7.5(7.5) | 15(19) | 30(34) | |
60赫茲 | 7.5(7.5) | 15(22) | 30(40) | ||
使用點靜壓(Pa) ()表示完全閉合的靜壓 | 50赫茲 | 50(900) | 350(550) | 280(450) | |
60赫茲 | 50(900) | 600(750) | 500(600) | ||
噪音(dB [A]) | 65±2或更低 | 72±2或更低 | |||
前處理 | 不銹鋼除霧器 | ||||
靜電除塵器 | 充電方法 | 負電荷·兩級充電系統 | |||
充電電極類型 | 針型(鎳基合金制) | 針型(鈦制) | |||
高壓輸出 | 高壓(kV) | -8 | -10 | ||
LV(kV) | -6 | ||||
收集效率(%) | 99 | ||||
要收集的對象 | ※油霧·水溶性霧 (考慮霧成分的收集效率) | ||||
最大入口濃度(mg / m 3) | 100 | 200 | |||
最高吸入溫度(°C) | 0到40 | ||||
推薦斷路器(A) | 五 | 10 | 15 | ||
電源線(m) | 3.5(3頭腦·無插頭) | 3.5(4頭·無插頭) | |||
排油口 | 1英寸接頭(R1管的錐形外螺紋) | ||||
工作環境溫度(°C) | 0到40 | ||||
尺寸W×D×H(mm) | 430 535 400 | 478×993×620 | 812×1093×620 | ||
重量(kg) | 29 | 72 | 120 | ||
油漆顏色 | 防曬涂料F35 - 85 A. |
※列出了標準規格的性能值。性能值可能會隨特殊訂單規格而變化。