安滿能藤野貿易代理 AMANO VF-2S小型集塵機
2018-07-06 14:16:59
安滿能藤野貿易代理 AMANO VF-2S小型集塵機 安滿能藤野貿易代理 AMANO VF-2S小型集塵機 安滿能藤野貿易代理 AMANO VF-2S小型集塵機
·印刷板鉆孔·壓片機·牙科實驗室等
超緊湊
尺寸寬395×深342×高399毫米小巧的機身。
強大的力量
它比我們的除塵器VF - 5N的吸力大約7倍。抬起保齡球(10磅燈泡)。最大靜壓20 kPa(在200 V規格的情況下)
可連續24小時運行
無刷電機安裝。可以連續操作。
按鈕可調節吸力
手動調節吸力。它是一種節能型,可以減少浪費的電力。
模型 | VF-2S | ||
---|---|---|---|
電源(V·Hz) | 3相200 V(常見于50/60 Hz) | ||
單相100 V(常見于50/60 Hz)是定制的 | |||
輸出功率(kW) | 1.0 | ||
鼓風機馬達 | 無刷鼓風機電機 | ||
最大空氣流量(m 3 / min) | 2.7±0.3 | 2.5±0.3 | |
(3階段200 V) | (單相100 V) | ||
最大靜壓(kPa) | 20.0±3.0 | 17.0±2.3 | |
(3階段200 V) | (單相100 V) | ||
噪音(dB [A]) | 65±2或更低 | ||
過濾器 | 面積(m 2) | 0.67 | |
數量(件) | 1 | ||
形狀/材質 | 模壓筒/聚酯紡粘 | ||
而払落 | 手動振動型 | ||
鏟斗容量(L) | 2.2 | ||
推薦斷路器 | 10(3相200 V) | 15(單相100 V) | |
電源線(m) | 2.8 | ||
吸口直徑(mm) | Φ50.8(可左右改變) | ||
尺寸W×D×H(mm) | 395×342×399 | ||
重量(kg) | 26(200 V規格) | 29(100 V規格) | |
油漆顏色 | 防曬涂料Y25-90A | ||
工作環境溫度(°C) | 0到40 | ||
吸氣溫度(℃) | 0到40 | ||
吸氣控制 | 手動調節:6級 外部風量調節:16級 | ||
附加功能 | 安裝MPC系統 | ||
手動調節吸力 | |||
※MPC:手動電源控制 |
■過濾器
名 | 部件號 |
---|---|
標準過濾器 | VFS-21017 |
精濾過濾器(可選) | VFS-21057 |
安滿能藤野貿易代理 AMANO VF-2S小型集塵機 安滿能藤野貿易代理 AMANO VF-2S小型集塵機