日本走空運 HORIBA 堀場 溶解氧計 HD-200 防污長壽命化
2024-12-03 16:20:19
fujino
溶解氧(DO)
現場式溶解氧計(DO計)
現場測量設置H-1系列
HD-200
4線式、隔膜式
HD-300
雙線式、隔膜式
HD-200FL
4線式、光學式
HC-200NH
4線公式
現場式氨態氮計
HC-200NH
通過離子電極法傳感器,實時測定槽內的氨態氮濃度。
最適合生物反應槽的曝氣風量控制管理。搭載了通過測量膜電阻可以診斷傳感器劣化狀態的功能。另外,由于可以在連續測定的同時進行劣化診斷,因此提高了測定值的可靠性。
特征
防污長壽命化
保護膜提高了傳感器的耐久性。另外,如果與超聲波洗凈器組合的話,可以防止污染。
提高長期穩定性
通過HORIBA獨自技術可以進行穩定的測量。
簡單維護
無需工具即可更換傳感器芯片。不需要叫制造商維護。
降低緊急停機的風險
通過傳感器自我診斷功能,立即檢測異常。
確保正確的值
可以簡單地對手動分析值進行校準。
同時測量DO
轉換器不僅可以連接氨態氮傳感器,還可以連接光學式DO傳感器。
規格
顯示轉換器規格
格式 | HC-200NH |
---|
氨氮計規格
組合傳感器本體類型 | AM-2000 |
---|---|
傳感器型號 | 7691:銨離子芯片,7692:校正用鉀離子芯片,7211:比較芯片 |
測量范圍 | 濃度:0~1000mg/L(顯示范圍:0~2000mg/L) 溫度:0~40℃(顯示范圍:-10~110℃) pH:4.0~8.5 鈉離子濃度為銨離子氮的100倍濃度低于 |
顯示分辨率 | 濃度:0.01mg/L:0.00~10.00mg/L 0.1mg/L:0.0~100.0mg/L 1mg/L:0~1000mg/L 溫度:0.1℃ |
重復性 | 濃度:讀數值的 3% ± 1 位或 0.2 mg/L ± 1 位,以較大者為準(使用標準溶液) 溫度:± 0.3°C |
溫度補償 | 溫度補償元件:鉑電阻:1kΩ 溫度補償范圍:0 至 40℃ 溫度校準功能:與參考溫度計比較 1 點校準 |
鉀離子溫度補償 | 補償范圍:鉀離子濃度小于銨離子濃度的10倍且小于1000ppm 補償誤差:±20%(讀數值) |
校準方法 | 2點標準溶液校準 |
附加功能 | 與手動分析匹配(1點)、校準曲線輸入功能(線性公式)、調整歷史記錄 |
自診斷功能 | 校準錯誤、傳感器診斷錯誤、轉換器異常 |
光學溶解氧計(可選)
組合傳感器本體類型 | DO-2000 |
---|---|
傳感器型號 | 5700A:傳感器帽 |
測量范圍 | 溶解氧濃度:0~20mg/L 顯示分辨率 0.01mg/L 飽和度:0~200% 顯示分辨率 0.1% 溫度:0~50℃ 顯示分辨率 0.1℃ |
溫度補償 | 溫度補償元件:熱敏電阻 溫度補償范圍:0~50℃ |
校準方法 | 常壓量程校準、零液(亞硫酸鈉)校準、量程液體(常壓飽和液體)校準 |
自診斷 | 校準錯誤、傳感器診斷錯誤、轉換器異常 |
轉換器常用規格
清潔輸出 | 2點 電壓接點輸出(連接電源電壓輸出) 繼電器接點、SPST(1a) 接點功能:清洗電磁閥驅動 |
---|---|
接點輸入 | 1點觸點類型:集電極開路無電壓觸點 |
通訊功能 | RS-485 2線,輸入/輸出隔離型(但與傳輸輸出不隔離) |
工作溫度范圍 | -20~55℃(不結冰) |
電源 | AC100~240V 50/60Hz 功耗 28VA(最大) |
結構 | 室外安裝類型:防護等級IP65 安裝方式:50A 抱桿式或壁掛式安裝 外殼:鋁合金 安裝支架/罩:SUS304 |
重量 | 機身:約 3.5 公斤 罩,安裝硬件:約 1 公斤 |
兼容標準 | CE 標志、FCC 法規 |
檢測器規格(氨氮計)
傳感器本體類型 | AM-2000 |
---|---|
測量條件 | 0~40℃,pH4.0~8.5,[Na+]:氨氮濃度的100倍以下 |
測量深度 | 0.3~10m |
接液材料 | SUS316、氟橡膠、聚氯乙烯 |
重量 | 約2.7kg(含10m電纜) |
檢測器規格(光學溶解氧計)
傳感器本體類型 | DO-2000 |
---|---|
測量液體溫度 | 0~50℃ |
測量深度 | 0.3~10m |
接液材料 | SUS316、丁晴橡膠、聚氯乙烯 |
重量 | 約3.0kg(含10m電纜) |
補充用品
格式 | 產品名稱 |
---|---|
7691(※) | 銨離子傳感器芯片 |
7692(※) | 鉀離子傳感器芯片 |
7211 | 參比電極頭 |
C-7211 | 參比電極頭橡膠帽 |
5700A | 傳感器帽 |
(*) 請冷藏或陰涼處(1-30℃)保存